2016³âµµ °æ»óºÏµµ °øÁ÷ÀÚ Àç»êµî·Ï»çÇ× °ø°³
-µµ°øÁ÷ÀÚÀ±¸®À§, ½Ã¡¤±ºÀÇ¿ø µî 285¸í, 1³â°£ Àç»êº¯µ¿³»¿ª -Á¤ºÎ°øÁ÷ÀÚÀ±¸®À§, ±è°ü¿ë µµÁö»ç, ºÎÁö»ç, µµÀÇ¿ø, ½ÃÀå‧±º¼ö µî 86¸í
°æ»óºÏµµ°øÁ÷ÀÚÀ±¸®À§¿øÈ¸´Â °øÁ÷ÀÚÀ±¸®¹ý Á¦6Á¶ ¹× Á¦10Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó °üÇÒ Àç»ê°ø°³´ë»óÀÚÀÎ °æºÏÅ×Å©³ëÆÄÅ©¿øÀå, °æºÏ°ü±¤°ø»ç »çÀå, µµ³» 23°³ ½Ã±ºÀÇ¿ø 283¸í, Àüü 285¸í¿¡ ´ëÇØ 2016³âµµ Á¤±âÀç»ê º¯µ¿½Å°í ³»¿ªÀ» 3¿ù 25ÀÏ(±Ý) µµº¸¿¡ °ø°³Çß´Ù. °øÁ÷ÀÚ Àç»êµî·ÏÀº °øÁ÷ÀÚÀ±¸®¹ý¿¡ ±Ù°ÅÇØ °øÁ÷ÀÚÀÇ ºÎÁ¤ÇÑ Àç»êÁõ½ÄÀ» ¹æÁöÇÏ°í °ø¹«ÁýÇàÀÇ °øÁ¤¼ºÀ» È®º¸ÇÏ¿© ±¹¹Î¿¡ ´ëÇÑ ºÀ»çÀڷμÀÇ °øÁ÷ÀÚ À±¸®¸¦ È®¸³Çϱâ À§ÇØ ½ÃÇàµÇ°í ÀÖ´Ù. Á¤ºÎ °øÁ÷ÀÚÀ±¸®À§¿øÈ¸´Â Áö¹æÀÚÄ¡´ÜüÀå ¹× 1±Þ ÀÌ»ó °ø¹«¿ø, ±¤¿ªÀÇȸÀÇ¿ø µî¿¡ ´ëÇÏ¿© °ø°³Çϸç, µµ °øÁ÷ÀÚÀ±¸®À§¿øÈ¸¿¡¼´Â °æºÏÅ×Å©³ëÆÄÅ© ¿øÀå, °æºÏ°ü±¤°ø»ç »çÀå, ½Ã¡¤±º ÀÇȸÀÇ¿ø 283¸í, Àüü 285¸í¿¡ ´ëÇÏ¿© Àç»êÀ» °ø°³ÇÑ´Ù. À̹ø¿¡ °ø°³ÇÑ µµ °øÁ÷ÀÚÀ±¸®À§¿øÈ¸ ¼Ò°ü 285¸íÀÇ Àç»êµî·Ï ³»¿ëÀº 2015³â 12¿ù 31ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î ºÎµ¿»ê, ¿¹±Ý‧º¸Çè, À¯°¡Áõ±Ç ¹× ä±Ç‧乫 µî 15°³ Ç׸ñÀ¸·Î ±âÁؽð¡ ¹× °¡¾×º¯µ¿À» Àû¿ëÇÏ¿© ±Ý³â 2¿ù 29ÀϱîÁö ½Å°íÇϰí, °øÁ÷ÀÚÀ±¸®À§¿øÈ¸´Â Àç»êº¯µ¿»çÇ×À» ½Å°í±â°£ ¸¸·á ÈÄ 1°³¿ù À̳»¿¡ °ø°³Çϵµ·Ï ±ÔÁ¤Çϰí ÀÖ´Ù. ±Ý³âµµ °ø°³´ë»ó °øÁ÷ÀÚµéÀÇ Àç»ê ½Å°í¾× ¹× Àç»ê Áõ°¨ ³»¿ëÀ» »ìÆìº¸¸é, Àüü 285¸í Áß Àç»ê Áõ°¡ÀÚ´Â 199¸í(70%)À¸·Î Áõ°¡¾× Æò±ÕÀº 119,084õ¿øÀ̸ç, Àç»ê °¨¼ÒÀÚ´Â 86¸í(30%)À¸·Î °¨¼Ò¾× Æò±ÕÀº 129,017õ¿øÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. °ø°³´ë»óÀÚ(285¸í)ÀÇ Àç»ê½Å°í Æò±Õ±Ý¾×Àº 751,118õ¿øÀ¸·Î Àü³â ´ëºñ 48,578õ¿øÀÌ Áõ°¡µÇ¾úÀ¸¸ç, ¡Ø (¡¯15³â)Àç»êÆò±Õ 702,540õ¿ø ¢¡ (¡¯16³â)Àç»êÆò±Õ 751,118õ¿ø -ÃÖ°í¾× ½Å°íÀÚ´Â ¾È°æ¼÷ »óÁÖ½ÃÀÇ¿øÀ¸·Î 5,532,451õ¿ø, -ÃÖÀú¾× ½Å°íÀÚ´Â ±è¼öÇö ¾Èµ¿½ÃÀÇ¿øÀ¸·Î–265,467õ¿ø ÀÌ´Ù. ¾È°æ¼÷ »óÁÖ½ÃÀÇ¿øÀ» ºñ·ÔÇÑ 199¸íÀº Àç»êÀÌ Áõ°¡ µÇ¾ú°íÃÖ´Ù Áõ°¡ÀÚ´Â ±èâ±â ¹®°æ½ÃÀÇ¿øÀ¸·Î 1,460,767õ¿ø Áõ°¡ÇÑ 4,199,837õ¿øÀ» ½Å°íÇß´Ù. ¡Ø Àç»êÁõ°¡ ¿äÀÎÀº °¡¾×º¯µ¿ ¹× ÅäÁö‧°Ç¹°¸Åµµ¿¡ µû¸¥ ½Ç°Å·¡°¡ Áõ°¡, ¿¹±Ý Áõ°¡ µî ÇÑÆí ±è±Ù¾Æ ±¸¹Ì½ÃÀÇ¿øÀ» Æ÷ÇÔÇÑ 86¸íÀº Àç»êÀÌ °¨¼ÒµÇ¾ú´Âµ¥ ÃÖ´Ù °¨¼ÒÀÚ´Â Á¶ÀÍÇö ±èõ½ÃÀÇ¿øÀ¸·Î 1,352,226õ¿ø °¨¼ÒÇÑ 1,014,725õ¿øÀ» ½Å°íÇß´Ù. ¡Ø Àç»ê°¨¼Ò ¿äÀÎÀº ºÎµ¿»ê ¸ÅÀÔ ¹× °ÇÃà¿¡ µû¸¥ ±ÝÀ¶±â°ü 乫 Áõ°¡ Àç»êÀÇ ÁÖ¿ä Áõ°¨ ¿äÀÎÀ¸·Î´Â ÅäÁö ¹× °Ç¹° °ø½Ã°¡°Ý µîÀÇ º¯µ¿, º»ÀÎ ¹× Ä£Á·ÀÇ ±Þ¿© ÀúÃà, 乫»óȯ, ÁÖ°¡»ó½Â µî¿¡ µû¶ó Áõ°¡, ºÎµ¿»ê ¸ÅÀÔÀ¸·Î ÀÎÇÑ ±ÝÀ¶±â°ü 乫 Áõ°¡, »ýȰºñ Áõ°¡ µîÀ¸·Î Àç»êÀÌ °¨¼ÒµÈ °æ¿ì µîÀÌ´Ù. À̿ʹ º°µµ·Î, Á¤ºÎ°øÁ÷ÀÚÀ±¸®À§¿øÈ¸¿¡¼´Â ±è°ü¿ë µµÁö»ç¸¦ ºñ·ÔÇÑ ÇàÁ¤¡¤°æÁ¦ ºÎÁö»ç, µµ¸³´ëÇÐÃÑÀå, µµÀÇ¿ø 59¸í, ½ÃÀå‧±º¼ö 23¸í, Àüü 86¸í¿¡ ´ëÇÑ 2016³âµµ Á¤±âÀç»ê º¯µ¿½Å°í »çÇ×À» °üº¸¿¡ °ø°³Çß´Ù. ¡Ø ÇàÁ¤ÀÚÄ¡ºÎ ÀüÀÚ°üº¸ ȨÆäÀÌÁö 3. 25.(±Ý) Âü°í Àç»ê½Å°í ÁÖ¿ä ³»¿ëÀ¸·Î ±è°ü¿ë µµÁö»ç´Â Àü³â ´ëºñ 146,674õ¿øÀÌ Áõ°¡ÇÑ 1,447,465õ¿øÀÇ Àç»êÀ» ½Å°íÇß´Ù. ¡Ø Àç»êÁõ°¡ ¿äÀÎÀº ÀúÃà¿¡ ÀÇÇÑ ¿¹±Ý Áõ°¡ Á¤ºÎ°ø°³´ë»óÀÚ 86¸íÀÇ Àç»ê½Å°í Æò±Õ±Ý¾×Àº 1,080,910õ¿øÀ¸·Î Àü³â ´ëºñ Æò±Õ 79,820õ¿øÀÌ Áõ°¡µÇ¾úÀ¸¸ç ÀÌÁß Àç»ê Áõ°¡ÀÚ´Â 66¸í(77%)À¸·Î Áõ°¡¾× Æò±ÕÀº 125,179õ¿øÀ̸ç, Àç»ê °¨¼ÒÀÚ´Â 20¸í(23%)À¸·Î °¨¼Ò¾× Æò±ÕÀº 69,866õ¿øÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ¶ÇÇÑ, Á¤ºÎ°ø°³´ë»óÀÚ 86¸í Áß ÃÖ°í¾× ½Å°íÀÚ´Â ±è¼ö¹® µµÀÇ¿øÀ¸·Î 8,633,162õ¿ø, ÃÖÀú¾× ½Å°íÀÚ´Â ÃÖ¼öÀÏ ¿ï¸ª±º¼ö·Î –2,534,797õ¿øÀ¸·Î ½Å°í µÇ¾ú´Ù.
Àç»êºÐÆ÷ ÇöȲ (´ÜÀ§ : ¸í) ±¸ ºÐ | ~0¿ø | 0¿ø~1¾ï | 1¾ï~5¾ï | 5¾ï~10¾ï | 10¾ï~20¾ï | 20¾ï~50¾ï | 50¾ïÀÌ»ó | ÃÑ °è | 24(6%) | 30(8%) | 148(40%) | 69(19%) | 65(17%) | 28(8%) | 7(2%) | Á¤ºÎÀ±¸®À§ | 5(6%) | 1(1%) | 29(34%) | 21(24%) | 19(22%) | 8(9%) | 3(4%) | µµÀ±¸®À§ | 19(7%) | 29(10%) | 119(42%) | 48(17%) | 46(16%) | 20(7%) | 4(1%) |
°³Àκ° Àç»êµî·Ï»çÇ× ½Å°íÇöȲ(Àüü) ¡à Á¤ºÎ °øÁ÷ÀÚÀ±¸®À§¿øÈ¸ ´ë»óÀÚ : 86¸í (´ÜÀ§ : õ¿ø) ¿¬¹ø | ¼º ¸í | Á÷ À§ | ¼Ò ¼Ó | ÃÑ ¾× | Áõ°¨¾× | °¡¾×º¯µ¿¾× | ¼øÁõ°¨¾× | 1 | ±è°ü¿ë | µµÁö»ç | °æ»óºÏµµ | 1,447,465 | 146,674 | -9,861 | 156,535 | 2 | ±èÇö±â | ÇàÁ¤ºÎÁö»ç | °æ»óºÏµµ | -195,095 | -1,393 | -3,202 | 1,809 | 3 | Á¤º´À± | °æÁ¦ºÎÁö»ç | °æ»óºÏµµ | 8,566,380 | 78,305 | 66,635 | 11,670 | 4 | ±è¿ë´ë | ÃÑÀå | °æ»óºÏµµ | 1,382,843 | 128,172 | 12,370 | 115,802 | 5 | Àå´ëÁø | ÀÇÀå | °æ»óºÏµµ | 978,408 | 114,364 | 6,459 | 107,905 | 6 | °¿µ¼® | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 232,175 | 10,601 | 32,403 | -21,802 | 7 | °í¿ìÇö | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 337,512 | 30,570 | 15,250 | 15,320 | 8 | °û°æÈ£ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 874,062 | -191,324 | -19,595 | -171,729 | 9 | ±è¸íÈ£ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 318,310 | 126 | 17,961 | -17,835 | 10 | ±èºÀ±³ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 2,240,744 | 152,790 | 72,554 | 80,236 | 11 | ±è¼ö¹® | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 8,633,162 | 273,407 | -99,265 | 372,672 | 12 | ±è¼ö¿ë | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 820,538 | 98,718 | 28,013 | 70,705 | 13 | ±èÀ§ÇÑ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 169,678 | 3,268 | 0 | 3,268 | 14 | ±èÀÀ±Ô | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 126,746 | -33,920 | 5,000 | -38,920 | 15 | ±èÀÎÁß | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 524,547 | 14,981 | 95,540 | -80,559 | 16 | ±èÁ¤¼÷ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 117,221 | -42,279 | -4,704 | -37,575 | 17 | ±èÁ¾¿µ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 192,476 | 10,323 | 13,554 | -3,231 | 18 | ±èâ±Ô | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 948,160 | -62,623 | 20,935 | -83,558 | 19 | ±èÈñ¼ö | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,728,828 | 16,939 | 17,816 | -877 | 20 | ³ª±âº¸ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 2,807,858 | 215,854 | 251,891 | -36,037 | 21 | ³²Áøº¹ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 210,856 | 37,730 | 3,345 | 34,385 | 22 | ³²ÃµÈñ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 561,359 | 33,304 | 4,655 | 28,649 | 23 | µµ±â¿í | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 304,623 | 27,800 | 22,858 | 4,942 | 24 | ¹Ú±ÇÇö | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,229,074 | 150,725 | 162,600 | -11,875 | 25 | ¹Ú¹®ÇÏ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 696,929 | 150,408 | -1,547 | 151,955 | 26 | ¹Ú¼º¸¸ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | -159,977 | 35,463 | 9,810 | 25,653 | 27 | ¹Ú¿µ¼ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 7,566,239 | 933,243 | 55,511 | 877,732 | 28 | ¹Ú¿ë¼± | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,040,389 | 106,014 | -2,278 | 108,292 | 29 | ¹ÚÁ¤Çö | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 689,009 | 357,156 | 10,974 | 346,182 | 30 | ¹ÚÇö±¹ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 205,924 | 26,663 | -45,721 | 72,384 |
¿¬¹ø | ¼º ¸í | Á÷ À§ | ¼Ò ¼Ó | ÃÑ ¾× | Áõ°¨¾× | °¡¾×º¯µ¿¾× | ¼øÁõ°¨¾× | 31 | ¹è¿µ¾Ö | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 355,561 | 65,643 | -6,000 | 71,643 | 32 | ¹èÁø¼® | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,345,472 | 151,164 | -99,843 | 251,007 | 33 | ¹èÇÑö | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 345,080 | -29,155 | 0 | -29,155 | 34 | ¾ÈÈñ¿µ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,959,069 | 499,072 | -57,363 | 556,435 | 35 | ¿À¼¼Çõ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,243,482 | 222,227 | 13,871 | 208,356 | 36 | À±¼º±Ô | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 366,691 | 75,646 | 42,142 | 33,504 | 37 | À±Á¾µµ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,173,211 | -136,232 | -231,412 | 95,180 | 38 | À±Ã¢¿í | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 497,883 | 97,627 | 23,187 | 74,440 | 39 | À̵¿È£ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 520,304 | 9,222 | 50,849 | -41,627 | 40 | ÀÌ»ó±¸ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,569,048 | 81,727 | 301,728 | -220,001 | 41 | À̼ö°æ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 581,129 | 84,548 | 16,748 | 67,800 | 42 | ÀÌ¿µ½Ä | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 488,198 | 39,937 | 15,978 | 23,959 | 43 | ÀÌ¿î½Ä | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 3,836,372 | 107,264 | -48,425 | 155,689 | 44 | ÀÌÁ¤È£ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,331,475 | -31,916 | 27,150 | -59,066 | 45 | ÀÌÁø¶ô | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 449,279 | 152,677 | 45,846 | 106,831 | 46 | ÀÌÅÂ½Ä | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 855,372 | -90,995 | 0 | -90,995 | 47 | ÀÌÈ«Èñ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 710,213 | 22,966 | 16,072 | 6,894 | 48 | Àå°æ½Ä | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 562,927 | 35,307 | -1,000 | 36,307 | 49 | ÀåµÎ¿í | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 315,788 | -42,790 | -17,968 | -24,822 | 50 | À念¼® | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | -72,277 | 535,160 | 180,126 | 355,034 | 51 | Àå¿ëÈÆ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 180,064 | 49,726 | 15,367 | 34,359 | 52 | Á¤»ó±¸ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 787,588 | 102,172 | 83,266 | 18,906 | 53 | Á¤¿µ±æ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 171,147 | -16,938 | -20,293 | 3,355 | 54 | Á¶ÁÖÈ« | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,269,821 | -2,703 | 55,475 | -58,178 | 55 | Á¶ÇöÀÏ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 3,143,933 | 233,593 | 48,200 | 185,393 | 56 | ÃÖº´ÁØ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 150,337 | -51,639 | 27,227 | -78,866 | 57 | ÃÖŸ² | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 180,270 | 72,194 | 0 | 72,194 | 58 | ÇÑÃ¢È | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,016,016 | 112,420 | 96,002 | 16,418 | 59 | ÇÑÇý·Ã | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 2,063,154 | 99,818 | 98,333 | 1,485 | 60 | È«Áø±Ô | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 550,933 | -31,183 | -6,097 | -25,086 | 61 | Ȳº´Á÷ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 4,384,155 | 212,539 | 166,790 | 45,749 | 62 | ȲÀÌÁÖ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 621,827 | 51,768 | 15,450 | 36,318 | 63 | ȲÀçö | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,742 | 12,602 | -1,000 | 13,602 |
¿¬¹ø | ¼º ¸í | Á÷ À§ | ¼Ò ¼Ó | ÃÑ ¾× | Áõ°¨¾× | °¡¾×º¯µ¿¾× | ¼øÁõ°¨¾× | 64 | À̰´ö | ½ÃÀå | °æ»óºÏµµ Æ÷Ç׽à | 2,100,340 | 217,877 | 60,539 | 157,338 | 65 | ÃÖ¾ç½Ä | ½ÃÀå | °æ»óºÏµµ °æÁֽà | 880,266 | 234 | 9,433 | -9,199 | 66 | ¹Úº¸»ý | ½ÃÀå | °æ»óºÏµµ ±èõ½Ã | 1,292,611 | -250,052 | 8,097 | -258,149 | 67 | ±Ç¿µ¼¼ | ½ÃÀå | °æ»óºÏµµ ¾Èµ¿½Ã | 1,046,142 | 96,217 | -6,350 | 102,567 | 68 | ³²À¯Áø | ½ÃÀå | °æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã | 1,552,060 | 127,930 | 44,486 | 83,444 | 69 | Àå¿íÇö | ½ÃÀå | °æ»óºÏµµ ¿µÁֽà | 366,379 | 71,198 | 6,938 | 64,260 | 70 | ±è¿µ¼® | ½ÃÀå | °æ»óºÏµµ ¿µÃµ½Ã | 1,120,508 | 109,992 | -14,000 | 123,992 | 71 | ÀÌÁ¤¹é | ½ÃÀå | °æ»óºÏµµ »óÁֽà | 480,000 | -57,055 | 26,186 | -83,241 | 72 | °íÀ±È¯ | ½ÃÀå | °æ»óºÏµµ ¹®°æ½Ã | 634,853 | 15,981 | 9,367 | 6,614 | 73 | ÃÖ¿µÁ¶ | ½ÃÀå | °æ»óºÏµµ °æ»ê½Ã | 677,970 | 60,021 | 845 | 59,176 | 74 | ±è¿µ¸¸ | ±º¼ö | °æ»óºÏµµ ±ºÀ§±º | 441,682 | 118,222 | 107,761 | 10,461 | 75 | ±èÁÖ¼ö | ±º¼ö | °æ»óºÏµµ ÀǼº±º | 1,339,705 | 86,300 | -355 | 86,655 | 76 | Çѵ¿¼ö | ±º¼ö | °æ»óºÏµµ û¼Û±º | 410,983 | -7,186 | 26,957 | -34,143 | 77 | ±Ç¿µÅà | ±º¼ö | °æ»óºÏµµ ¿µ¾ç±º | -2,321,310 | -125,197 | 13,891 | -139,088 | 78 | ÀÌÈñÁø | ±º¼ö | °æ»óºÏµµ ¿µ´ö±º | 897,754 | 33,117 | 895 | 32,222 | 79 | À̽ÂÀ² | ±º¼ö | °æ»óºÏµµ ûµµ±º | 236,216 | 74,439 | 0 | 74,439 | 80 | °û¿ëȯ | ±º¼ö | °æ»óºÏµµ °í·É±º | 404,069 | 100,340 | 324 | 100,016 | 81 | ±èÇ×°ï | ±º¼ö | °æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ±º | 1,289,564 | 68,634 | -5,830 | 74,464 | 82 | ¹é¼±±â | ±º¼ö | °æ»óºÏµµ Ä¥°î±º | 475,342 | 234,885 | 4,100 | 230,785 | 83 | ÀÌÇöÁØ | ±º¼ö | °æ»óºÏµµ ¿¹Ãµ±º | 3,510,429 | 500,526 | 455,322 | 45,204 | 84 | ¹Ú³ë¿í | ±º¼ö | °æ»óºÏµµ ºÀȱº | 938,459 | 65,277 | 38,991 | 26,286 | 85 | ÀÓ±¤¿ø | ±º¼ö | °æ»óºÏµµ ¿ïÁø±º | 167,322 | -3,074 | -749 | -2,325 | 86 | ÃÖ¼öÀÏ | ±º¼ö | °æ»óºÏµµ ¿ï¸ª±º | -2,534,797 | -189,671 | -4,065 | -185,606 |
¡Ø°¡¾×º¯µ¿ : ¼ÒÀ¯±ÇÀÇ º¯µ¿ ¾øÀÌ ºÎµ¿»êÀÇ °ø½Ã°¡°Ý µî Æò°¡°¡¾×ÀÌ º¯µ¿
°³Àκ° Àç»êµî·Ï»çÇ× ½Å°íÇöȲ(10¾ï¿ø ÀÌ»ó) ¡à Á¤ºÎ °øÁ÷ÀÚÀ±¸®À§¿øÈ¸ ´ë»óÀÚ : 30¸í
¿¬¹ø | ¼º ¸í | Á÷ À§ | ¼Ò ¼Ó | ÃÑ ¾× | Áõ°¨¾× | °¡¾×º¯µ¿¾× | ¼øÁõ°¨¾× | 1 | ±è¼ö¹® | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 8,633,162 | 273,407 | -99,265 | 372,672 | 2 | Á¤º´À± | °æÁ¦ºÎÁö»ç | °æ»óºÏµµ | 8,566,380 | 78,305 | 66,635 | 11,670 | 3 | ¹Ú¿µ¼ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 7,566,239 | 933,243 | 55,511 | 877,732 | 4 | Ȳº´Á÷ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 4,384,155 | 212,539 | 166,790 | 45,749 | 5 | ÀÌ¿î½Ä | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 3,836,372 | 107,264 | -48,425 | 155,689 | 6 | ÀÌÇöÁØ | ±º¼ö | °æ»óºÏµµ ¿¹Ãµ±º | 3,510,429 | 500,526 | 455,322 | 45,204 | 7 | Á¶ÇöÀÏ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 3,143,933 | 233,593 | 48,200 | 185,393 | 8 | ³ª±âº¸ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 2,807,858 | 215,854 | 251,891 | -36,037 | 9 | ±èºÀ±³ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 2,240,744 | 152,790 | 72,554 | 80,236 | 10 | À̰´ö | ½ÃÀå | °æ»óºÏµµ Æ÷Ç׽à | 2,100,340 | 217,877 | 60,539 | 157,338 | 11 | ÇÑÇý·Ã | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 2,063,154 | 99,818 | 98,333 | 1,485 | 12 | ¾ÈÈñ¿µ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,959,069 | 499,072 | -57,363 | 556,435 | 13 | ±èÈñ¼ö | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,728,828 | 16,939 | 17,816 | -877 | 14 | ÀÌ»ó±¸ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,569,048 | 81,727 | 301,728 | -220,001 | 15 | ³²À¯Áø | ½ÃÀå | °æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã | 1,552,060 | 127,930 | 44,486 | 83,444 | 16 | ±è°ü¿ë | µµÁö»ç | °æ»óºÏµµ | 1,447,465 | 146,674 | -9,861 | 156,535 | 17 | ±è¿ë´ë | ÃÑÀå | °æ»óºÏµµ | 1,382,843 | 128,172 | 12,370 | 115,802 | 18 | ¹èÁø¼® | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,345,472 | 151,164 | -99,843 | 251,007 | 19 | ±èÁÖ¼ö | ±º¼ö | °æ»óºÏµµ ÀǼº±º | 1,339,705 | 86,300 | -355 | 86,655 | 20 | ÀÌÁ¤È£ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,331,475 | -31,916 | 27,150 | -59,066 | 21 | ¹Úº¸»ý | ½ÃÀå | °æ»óºÏµµ ±èõ½Ã | 1,292,611 | -250,052 | 8,097 | -258,149 | 22 | ±èÇ×°ï | ±º¼ö | °æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ±º | 1,289,564 | 68,634 | -5,830 | 74,464 | 23 | Á¶ÁÖÈ« | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,269,821 | -2,703 | 55,475 | -58,178 | 24 | ¿À¼¼Çõ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,243,482 | 222,227 | 13,871 | 208,356 | 25 | ¹Ú±ÇÇö | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,229,074 | 150,725 | 162,600 | -11,875 | 26 | À±Á¾µµ | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,173,211 | -136,232 | -231,412 | 95,180 | 27 | ±è¿µ¼® | ½ÃÀå | °æ»óºÏµµ ¿µÃµ½Ã | 1,120,508 | 109,992 | -14,000 | 123,992 | 28 | ±Ç¿µ¼¼ | ½ÃÀå | °æ»óºÏµµ ¾Èµ¿½Ã | 1,046,142 | 96,217 | -6,350 | 102,567 | 29 | ¹Ú¿ë¼± | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,040,389 | 106,014 | -2,278 | 108,292 | 30 | ÇÑÃ¢È | ÀÇ¿ø | °æ»óºÏµµ | 1,016,016 | 112,420 | 96,002 | 16,418 |
